Po spomladanski akciji opazovanja leske – Green up, smo nadaljevali v jesenskem času z akcijo Green down. Za razliko od pomladi, ko je bilo potrebno meriti razvoj brstov in listov, je bilo v jesenskem delu potrebno opazovati spremembe barve na listih.
Za opazovanje smo uporabili isto rastlino leske in iste liste. Pri opazovanju smo uporabljali opazovalno predlogo na kateri je barvna lestvica s kodami, ki smo jih vpisovali v preglednico in nato v podatkovno bazo GLOBE. Hkrati smo z aplikacijo GrowApp fotografirali rastlino in na ta način beležili spremembe na grmu.
Rezultati meritev:
| Datum | Temparetura v °C | Padavine v mm | Brst/list 1 v mm | Brst/list 2 v mm | Brst/list 3 v mm | Brst/list 4 v mm |
| 5.8.2023 | 16,6 | 19,1 | odpadel | 5GY:4/8 | 5GY:4/8 | 5GY:4/8 |
| 8.10.2023 | 14,6 | 0 | odpadel | 5GY:7/12 | 5GY:7/12 | 5GY:6/10 |
| 11.10.2023 | 23,9 | 0 | odpadel | 2.5Y:8/12 | odpadel | 5GY:7/12 |
| 13.10.2023 | 24,7 | 0 | odpadel | 2.5Y:8/12 | odpadel | 5GY:7/12 |
| 16.10.2023 | 11,4 | 0 | odpadel | 2.5Y:8/6 | odpadel | 2.5Y:8/12 |
| 18.10.2023 | 11,3 | 0 | odpadel | 2.5Y:8/6 | odpadel | 2.5Y:8/12 |
| 23.10.2023 | 19,6 | 0 | odpadel | 2.5Y:8/6 | odpadel | 2.5Y:8/12 |
| 27.10.2023 | 14,7 | 18,8 | odpadel | 7.5YR:6/4 | odpadel | 2.5Y:8/6 |
| 5.11.2023 | 10,8 | 20,8 | odpadel | 7.5YR:5/4 | odpadel | odpadel |
| 7.11.2023 | 10,9 | 0 | odpadel | 7.5YR:5/4 | odpadel | odpadel |
| 10.11.2023 | 9,5 | 6,5 | odpadel | 7.5YR:5/4 | odpadel | odpadel |
| 13.11.2023 | 7,5 | 0 | odpadel | 7.5YR:5/4 | odpadel | odpadel |
| 15.11.2023 | 16,4 | 0 | odpadel | 7.5YR:5/4 | odpadel | odpadel |
| 17.11.2023 | 9,1 | 0 | odpadel | odpadel | odpadel | odpadel |
Barvna lestvica:
| 5GY:4/8 | ![]() |
| 5GY:6/10 | ![]() |
| 5GY:7/12 | ![]() |
| 2.5Y:8/12 | ![]() |
| 2.5Y:8/6 | ![]() |
| 7.5YR:6/4 | ![]() |
| 7.5YR:5/4 | ![]() |

Grafikon: Potek spreminjanja barve listov na leski.






