| Zap. Št. | Nosilec/ka krožka | Naslov krožka | Št. prostih mest | Predvidena cena |
| 1 | Sandra Gostič, Jasna Klasinc | Bralni klub | 15 | / |
| 2 | Tanja Dolinar Matjašič in Nataša Pukšič | Izlet v Avstrijo & nemščina | 30 | Pribl. 80€ |
| 3 | Erna Tramšek, Tomaž Tramšek in Rok Štibler | Misija Garda&Gardaland 2026 | 45 | Cca. 190€ |
| 4 | Anja Simreich, Polonca Hull, Natalija Toplak in Maja Juričinec, Vesna Pintarič | Ustvarjalne delavnice | 45 | ? |
| 5 | Drago Jakopin, Boštjan Lampret, Urška Kasenburger, Saša Radinovič | Ekskurzija v Dalmacijo (Hrvaška) | 74 – že popoplnjeno | / |
| 6 | Helena Slivnjak Ramuta, Andreja Gračner, Lea Oblak, Romana Šuman | Doživetje Pirana ter delavnice | 50 | 45€ |
| 7 | Darja Juvan Pastirk, Branka Malinger | Dobrobit živali | 20 | 30€ |
| 8 | Natalija Horvat, Simon Gračner | Naravovarstveni tabor na Boču | 25 | 110€ |
| 9 | Ines Goger, Monika Rubin Bračko | Izdelava nakita in vaze iz modelirne mase | 20 | Cena materiala |
| 10 | Klementina Perko
Jasmina Ročenovič |
Računalniški krožek – pri prava na računalniško tekmovanje BOBER | 10 | / |
| 11 | Damjana Vrbnjak | Canva; Inovacije, Trženje storitev, Google storitve, Osnove videomontaže… | 10 | / |
| 12 | Uroš Mikolič | AI pri pouku: med koristjo in pastmi | 10 | / |
| 13 | Nina Štrucl Klobasa, Polona Ekselenski | Življenje živali športnikov, Kinologija | 10 | Po dogovoru |